Rad Touren Übersicht
Erläuterungen unter der Tabelle. Aktuelle Saison 2019 (1.10.2018 bis 30.09.2019).
Datum | Wo. | Tages KM | km/h | Dauer | Höhe | Rad Typ | Gesamt KM | Gesamt Höhe | Team | Link / Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi 3.4.2019 | 14 | 59,2 | 26,1 | 2:16:00 | 523 | X-Trail Straße | 2.550,0 | 26.930 | alleine | |
Mo 1.4.2019 | 14 | 78,2 | 23,7 | 3:17:46 | 906 | X-Trail Straße | 2.490,8 | 26.407 | alleine | |
Sa 30.3.2019 | 13 | 103,4 | 25,5 | 4:03:50 | 897 | X-Trail Straße | 2.412,6 | 25.501 | alleine | |
Fr 22.3.2019 | 12 | 113,9 | 24,5 | 4:39:32 | 936 | X-Trail Straße | 2.309,2 | 24.604 | alleine | |
Mi 20.3.2019 | 12 | 101,0 | 25,5 | 3:57:53 | 534 | X-Trail Straße | 2.195,3 | 23.668 | alleine | |
Sa 16.3.2019 | 11 | 37,9 | 25,3 | 1:30:00 | 791 | Tacx Neo | 2.094,3 | 23.134 | alleine | |
Di 12.3.2019 | 11 | 82,8 | 23,7 | 3:30:01 | 950 | X-Trail Straße | 2.056,4 | 22.343 | alleine | |
Do 7.3.2019 | 10 | 14,0 | 23,3 | 0:36:07 | 74 | X-Trail Straße | 1.973,6 | 21.393 | alleine | Regen-Abbruch |
Mi 6.3.2019 | 10 | 75,5 | 24,6 | 3:04:17 | 785 | X-Trail Straße | 1.959,6 | 21.319 | alleine | |
So 3.3.2019 | 9 | 51,4 | 25,3 | 2:02:04 | 460 | X-Trail Straße | 1.884,1 | 20.534 | alleine | |
Do 28.2.2019 | 9 | 54,9 | 24,5 | 2:14:20 | 502 | X-Trail Straße | 1.832,7 | 20.074 | alleine | |
Mi 27.2.2019 | 9 | 89,2 | 26,1 | 3:25:19 | 496 | X-Trail Straße | 1.777,8 | 19.572 | alleine | |
Mo 25.2.2019 | 9 | 77,0 | 26,0 | 2:57:37 | 439 | X-Trail Straße | 1.688,6 | 19.076 | alleine | |
So 24.2.2019 | 8 | 56,1 | 25,7 | 2:10:56 | 476 | X-Trail Straße | 1.611,6 | 18.637 | RSG Radtreff | |
Sa 23.2.2019 | 8 | 43,2 | 24,5 | 1:43:35 | 325 | Storck | 1.555,5 | 18.161 | alleine | |
Do 21.2.2019 | 8 | 65,1 | 25,2 | 2:35:11 | 672 | X-Trail Straße | 1.512,3 | 17.836 | alleine | |
Di 19.2.2919 | 8 | 60,4 | 25,5 | 2:22:23 | 621 | Storck | 1.447,2 | 17.164 | alleine | |
Mo 18.2.2019 | 8 | 54,8 | 25,7 | 2:07:46 | 517 | Storck | 1.386,8 | 16.543 | alleine | |
So 17.2.2019 | 7 | 51,6 | 25,4 | 2:02:13 | 524 | Storck | 1.332,0 | 16.026 | alleine | |
Fr 15.2.2019 | 7 | 28,9 | 22,7 | 1:16:33 | 229 | X-Trail Straße | 1.280,4 | 15.502 | alleine | |
Do 14.2.2019 | 7 | 47,5 | 23,4 | 2:01:45 | 430 | X-Trail Straße | 1.251,5 | 15.273 | alleine | |
Mi 13.2.2019 | 7 | 28,0 | 26,2 | 1:04:00 | 434 | Tacx Neo | 1.204,0 | 14.843 | alleine | |
Di 12.2.2019 | 7 | 27,9 | 26,2 | 1:04:00 | 433 | Tacx Neo | 1.176,0 | 14.409 | alleine | |
Mo 11.2.2019 | 7 | 27,7 | 26,0 | 1:04:00 | 430 | Tacx Neo | 1.148,1 | 13.976 | alleine | |
Sa 9.2.2019 | 6 | 27,3 | 25,6 | 1:04:00 | 424 | Tacx Neo | 1.120,4 | 13.546 | alleine | |
Do 7.2.2019 | 6 | 18,8 | 25,0 | 0:45:00 | 480 | Tacx Neo | 1.093,1 | 13.122 | alleine | |
Mi 6.2.2019 | 6 | 18,6 | 24,8 | 0:45:00 | 481 | Tacx Neo | 1.074,3 | 12.642 | alleine | |
Di 5.2.2019 | 6 | 18,1 | 24,2 | 0:45:00 | 464 | Tacx Neo | 1.055,7 | 12.161 | alleine | |
Sa 24.11.2018 | 47 | 55,3 | 25,7 | 2:09:11 | 521 | X-Trail Straße | 1.037,6 | 11.697 | alleine | |
Mi 14.11.2018 | 46 | 54,6 | 25,9 | 2:06:43 | 520 | X-Trail Straße | 982,3 | 11.176 | alleine | |
Mo 12.11.2018 | 46 | 54,7 | 25,9 | 2:07:41 | 520 | X-Trail Straße | 927,7 | 10.656 | alleine | |
So 11.11.2018 | 45 | 54,4 | 26,2 | 2:04:54 | 524 | X-Trail Straße | 873,0 | 10.136 | alleine | |
Mi 7.11.2018 | 45 | 64,8 | 25,3 | 2:33:32 | 800 | X-Trail Straße | 818,6 | 9.612 | alleine | |
Di 6.11.2018 | 45 | 54,3 | 26,9 | 2:01:16 | 520 | X-Trail Straße | 753,8 | 8.812 | alleine | |
Mo 5.11.2018 | 45 | 54,6 | 27,1 | 2:01:14 | 520 | X-Trail Straße | 699,5 | 8.292 | alleine | |
Do 1.11.2018 | 44 | 56,3 | 26,9 | 2:05:33 | 516 | X-Trail Straße | 644,9 | 7.772 | alleine | |
Do 18.10.2018 | 42 | 75,4 | 26,6 | 2:50:05 | 1.197 | X-Trail Straße | 588,6 | 7.256 | alleine | |
Mi 17.10.2018 | 42 | 76,1 | 26,9 | 2:49:44 | 1.196 | X-Trail Straße | 513,2 | 6.059 | alleine | |
Di 16.10.2018 | 42 | 54,0 | 27,3 | 1:58:41 | 649 | X-Trail Straße | 437,1 | 4.863 | alleine | |
So 14.10.2018 | 41 | 77,3 | 29,3 | 2:38:21 | 647 | X-Trail Straße | 383,1 | 4.214 | alleine | |
Mi 10.10.2018 | 41 | 100,2 | 25,8 | 3:53:11 | 1.080 | X-Trail Straße | 305,8 | 3.567 | alleine | |
Di 9.10.2018 | 41 | 68,0 | 27,7 | 2:27:11 | 1.067 | X-Trail Straße | 205,6 | 2.487 | alleine | |
Sa 6.10.2018 | 40 | 83,0 | 28,6 | 2:53:59 | 790 | X-Trail Straße | 137,6 | 1.420 | alleine | |
Fr 5.10.2018 | 40 | 54,6 | 28,4 | 1:55:24 | 630 | X-Trail Straße | 54,6 | 630 | alleine |
Alle Touren auf dieser Seite.
Erläuterungen
- Tabelle kann sortiert und durchsucht werden. Standardmäßig steht die letzte Tour oben, alle Touren der aktuellen Saison werden angezeigt (Saison: ab 1. Oktober bis 30. September… mit dem Herbst startet eine neue Saison)
- Team: alleine, fratelli, RSG
- alleine: ist klar, bin alleine gefahren, ohne „Team“
- fratelli: Touren mit dem fratelli Rad-Treff, von Zeit zu Zeit führe ich die fratelli Touren als „Capitano“; Seit 2013 startet Samstags fratelli und RSG Radtreff gemeinsam
- RSG: Touren mit dem RSG Böblingen, aktuell organisiere ich den RSG Radtreff, der Samstags zusammen mit fratelli startet und Sonntags um 10:00 oder 9:00 (im Sommer) am RSG Vereinsheim in Böblingen startet.
- Strecke: Länge ist jeweils ab bei mir daheim, nicht ab dem Rad-Treff
- Dauer ist die reine gefahrene Dauer, Pausen abgezogen